| 年 | 月 | 日 | 大会名 | 天候 | 気温 | 距離(`) | 所要時間 | 分/` | コメント |
| 1997 | 1 | 15 | 第21回サンスポ千葉マリンマラソン | 快晴 | 肌寒い | 5 | 00:28:10 | 05:38 | 初めて参加したレース。馬鹿にしていたら、死ぬ思いをした。以降、全くしっぽを巻いて走ることから遠ざかっていた。 |
| 1997 | 6 | 22 | 第14回富里スイカマラソン | 曇り | 快適 | 10.6 | 01:06:33 | 06:16 | 半年後に半分騙されて参加したレース。完走だけを考えて、今度はやりすぎな程、自重した。 |
| 1997 | 9 | 15 | 第12回白井梨マラソン | 小雨 | 快適(寒い) | 10 | 00:49:00 | 04:54 | スイカマラソン以来、2ヶ月半、本気になって練習に励んだ甲斐があった。初めて気持ちよく走れた。 |
| 1998 | 2 | 15 | 第17回城南生協早春ジョギング大会 | 雨から雪 | 酷寒 | 10 | 00:48:52 | 04:53 | ミゾレから雪になった天候の中、手がかじかみ、泥と雨でぐちゃぐちゃになっているテントの中で、寒さに震えた。最初で最後の参加となった。 |
| 1998 | 3 | 1 | 第17回朝日佐倉マラソン | 雪 | 酷寒 | 10 | 00:50:14 | 05:01 | 前回で懲り懲りしたので、ミゾレ対策として手袋、ビニール袋などを用意したのが大成功。同じような気候だったが今度はしのげた。 |
| 1998 | 6 | 28 | 第15回富里スイカマラソン | 曇り | 相当暑い | 10.6 | 00:53:40 | 05:03 | 人気レースでもあり、我々の仲間の参加も相当増えてきた。打ち上げがとても楽しいレース。 |
| 1998 | 10 | 4 | 第13回白井梨マラソン大会 | 快晴 | 少し暑い | 10 | 00:47:43 | 04:46 | コースが更に整備され、気持ちよく走れる。こちらも仲間の参加が多い。 |
| 1999 | 3 | 7 | 第18回佐倉朝日健康マラソン | 曇り | 8℃ | 10 | 00:44:22 | 04:26 | 湯川弁護士がなんと審判長をしていた。結構、頑張って納得のいくタイムだった(自己新)。以後、99年度は、10`レースは44分台で固めた。 |
| 1999 | 6 | 27 | 第16回富里スイカロードレース | 小雨 | 25℃ | 10.6 | 00:49:34 | 04:40 | 更に仲間が増えた。スイカは距離もいろいろあり、初心者も気後れせずに参加できるので、仲間増やしにもってこい。独特のお祭りの雰囲気も良い。 |
| 1999 | 10 | 3 | 第14回白井梨マラソン大会 | 快晴 | 少し暑い | 10 | 00:44:55 | 04:29 | 陸上競技場の周辺を更に整備し、マラソン向けの町が出来ている。とてもおしゃれな大会である。 |
| 1999 | 12 | 19 | 関東ロードレース | 快晴 | 6℃ | 10 | 00:44:55 | 04:29 | 宗吾霊堂を解放して、着替え場所に提供していただいた。おしゃれな感じはないが、全国から集まる猛者の修行の場という厳しい感じがすごい。 |
| 2000 | 1 | 23 | 第24回サンスポ千葉マリンマラソン | 快晴 | 肌寒い | 10 | 00:44:47 | 04:28 | 館山若潮マラソンの1週間前ということで10`にしたが、結構思いっきり走った。この大会もさすがにマリンスタジアム発着ということで、快適な大会である。 |
| 2000 | 3 | 5 | 第19回佐倉朝日健康マラソン | 晴れ | 16℃ | 10 | 00:45:25 | 04:32 | 鈴木弁護士がダウンしたものの、8名参加。すっかり定着したレース。湯川弁護士は今回は給水関門の責任者だった。予想外にタイムが遅かったことが心残りである。 |
| 2000 | 6 | 25 | 第17回富里スイカロードレース | 曇り | 19℃ | 10 | 00:46:27 | 04:38 | 衆院選挙と重なったためか、去年とはスタート・ゴールが変更になった。10`と5`の部に仲間12人が挑戦。タイムは伸びなかったものの、何とか仲間では一位に。今年も10`より若干長かったのだろうか。 |
| 2000 | 10 | 1 | 第15回白井梨マラソン | 曇り | 快適 | 10 | 00:46:17 | 04:37 | 8名参加。天気予報が雨だったため、応援予定者が2名脱落したが、雨は大丈夫だった。5キロまでを我慢し、そこからスパートするという10キロレースのスタイルができつつある。 |
| 2000 | 12 | 17 | 関東ロードレース | 快晴 | 肌寒い | 10 | 00:44:52 | 04:29 | レースにはちょうど良い季候。終盤の上り坂がポイントだったが、やはり最後、へばりが来た。昨年の記録をほんのわずか更新して、誤魔化した感じ。仲間7名が参加。来年は、時間制限が若干きついけれど、10マイルの方に参加しようと話し合った。 |
| 2001 | 3 | 4 | 第20回佐倉朝日健康マラソン | 大雨 | 肌寒い | 10 | 00:45:20 | 04:31 | 大雨、そして大風という悪コンディションの中でのレース。中村岩ちゃんにすっかり先を越されてしまい、短い距離は岩ちゃんというのが定着してきた。レース後のお風呂がとても良かった。 |
